
Saddle up and challenge the 68 riders of the MXGP and MX2 categories, on the 19 circuits of the 2020 season, and have fun with the new features.
| Idioma | Interface | Áudio | Legendas |
|---|---|---|---|
| Portuguese (Brazil)Português (Brasil) | Disponível | Disponível | Indisponível |
| EnglishEnglish (US) | Disponível | Disponível | Indisponível |
| English (UK) | Disponível | Disponível | Indisponível |
| Spanish (Mexico)Español (Mexico) | Disponível | Disponível | Indisponível |
| Spanish (Spain)Español (España) | Disponível | Disponível | Indisponível |
| FrenchFrançais | Disponível | Disponível | Indisponível |
| GermanDeutsch | Disponível | Disponível | Indisponível |
| ItalianItaliano | Disponível | Disponível | Indisponível |
Classificações informadas pela IGDB.
Duração ainda não disponível na IGDB.