
Fill grids of thermometers with mercury. Numbers on the grid edges tell you how many cells must be filled in each row and column. No random guessing! Many levels to solve with logic only.
| Idioma | Interface | Audio | Subtítulos |
|---|---|---|---|
| Spanish (Spain)Español (España) | Disponible | No disponible | No disponible |
| EnglishEnglish (US) | Disponible | No disponible | No disponible |
| Portuguese (Brazil)Português (Brasil) | Disponible | No disponible | No disponible |
| Chinese (Simplified)简体中文 | Disponible | No disponible | No disponible |
| DanishDansk | Disponible | No disponible | No disponible |
| DutchNederlands | Disponible | No disponible | No disponible |
| FrenchFrançais | Disponible | No disponible | No disponible |
| GermanDeutsch | Disponible | No disponible | No disponible |
Clasificaciones proporcionadas por IGDB.
La duración todavía no está disponible en IGDB.