
A well-known nonogram puzzle: figure out the positions of the filled pixels in a grid to complete a picture. Choose the small-sized puzzle for casual, instant fun or a bigger one for a serious challenge.
| Idioma | Interface | Audio | Subtítulos |
|---|---|---|---|
| Spanish (Spain)Español (España) | Disponible | No disponible | No disponible |
| EnglishEnglish (US) | Disponible | No disponible | No disponible |
| Portuguese (Brazil)Português (Brasil) | Disponible | No disponible | No disponible |
| Portuguese (Portugal)Português (Portugal) | Disponible | No disponible | No disponible |
| Arabicالعربية | Disponible | No disponible | No disponible |
| Chinese (Simplified)简体中文 | Disponible | No disponible | No disponible |
| Chinese (Traditional)繁體中文 | Disponible | No disponible | No disponible |
| Czechčeština | Disponible | No disponible | No disponible |
Clasificaciones proporcionadas por IGDB.
La duración todavía no está disponible en IGDB.