

AtivaJapãoFundada em 2015Parte deBandai Namco Holdings
Bandai Namco Entertainment is a Japanese multinational video game publisher headquartered in Minato-ku, Tokyo. The company owns several multi-million video game franchises, including PAC-MAN, Tekken, Soulcalibur, Tales, Ace Combat, Taiko no Tatsujin, The Idolmaster, and Dark Souls.
Mais registrados primeiro
Mais registrados primeiro
Cada barra é um ano e leva aos jogos dele. Contado sobre 1.118 lançamentos com data no IGDB.
| Ano | Lançamentos |
|---|---|
| 1983 | 1 |
| 1984 | 2 |
| 1985 | 8 |
| 1986 | 2 |
| 1988 | 1 |
| 1989 | 2 |
| 1990 | 1 |
| 1991 | 1 |
| 1993 | 2 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 5 |
| 1996 | 5 |
| 1997 | 10 |
| 1998 | 11 |
| 1999 | 5 |
| 2000 | 4 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 2 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | 11 |
| 2006 | 18 |
| 2007 | 15 |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 15 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 18 |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 22 |
| 2014 | 32 |
| 2015 | 79 |
| 2016 | 77 |
| 2017 | 88 |
| 2018 | 89 |
| 2019 | 53 |
| 2020 | 63 |
| 2021 | 65 |
| 2022 | 40 |
| 2023 | 54 |
| 2024 | 90 |
| 2025 | 87 |
| 2026 | 67 |
| 2027 | 5 |
Sem lançamentos em 1987, 1992.
Gêneros em 1.118 lançamentos
Plataformas em 1.118 lançamentos
85de 100 · 6 notas em 6 jogos
Lançamentos mais recentes com vídeo
23 de out. de 2026
16 de out. de 2026
15 de out. de 2026
02 de out. de 2026
Onde os jogos da empresa apareceram