

ExtintaEstados UnidosFundada em 1988Parte deThe Walt Disney Company
The Disney Games & Interactive Experiences business is comprised of internally developed, licensed and co-developed mobile products, as well as licensed console video games.
Mais registrados primeiro
Mais registrados primeiro
40de 100 · 1 nota em 1 jogo
Lançamentos mais recentes com vídeo
07 de nov. de 2019
09 de dez. de 2016
16 de fev. de 2016
31 de dez. de 2015
Cada barra é um ano e leva aos jogos dele. Contado sobre 201 lançamentos com data no IGDB.
| Ano | Lançamentos |
|---|---|
| 1982 | 1 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | 2 |
| 1994 | 2 |
| 1995 | 5 |
| 1996 | 8 |
| 1997 | 7 |
| 1998 | 9 |
| 1999 | 14 |
| 2000 | 14 |
| 2001 | 12 |
| 2002 | 22 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | 4 |
| 2005 | 14 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 3 |
| 2008 | 4 |
| 2009 | 7 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2019 | 6 |
| 2021 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
Sem lançamentos em 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 2018, 2020, 2022.
Gêneros em 201 lançamentos
Plataformas em 201 lançamentos
Onde os jogos da empresa apareceram