

AtivaJapãoFundada em 1969
Konami is a Japanese entertainment and gaming conglomerate. It operates as a product distributor, video game developer and publisher company. During a span of many years, the company produced a large amount of popular games and game franchises in different genres, including Metal Gear, Contra, Frogger, Castlevania, Silent Hill, Suikoden, and more. Many of Konami's products have received prestigious awards in the industry for innovation, quality and sales.
Mais registrados primeiro
Mais registrados primeiro
80de 100 · 3 notas em 3 jogos
Lançamentos mais recentes com vídeo
15 de out. de 2026
24 de set. de 2026
24 de set. de 2026
27 de ago. de 2026
Onde os jogos da empresa apareceram
Cada barra é um ano e leva aos jogos dele. Contado sobre 2.008 lançamentos com data no IGDB.
| Ano | Lançamentos |
|---|---|
| 1977 | 1 |
| 1978 | 3 |
| 1979 | 4 |
| 1981 | 14 |
| 1982 | 13 |
| 1983 | 14 |
| 1984 | 28 |
| 1985 | 30 |
| 1986 | 29 |
| 1987 | 53 |
| 1988 | 57 |
| 1989 | 56 |
| 1990 | 47 |
| 1991 | 61 |
| 1992 | 53 |
| 1993 | 52 |
| 1994 | 35 |
| 1995 | 26 |
| 1996 | 37 |
| 1997 | 41 |
| 1998 | 69 |
| 1999 | 82 |
| 2000 | 93 |
| 2001 | 83 |
| 2002 | 98 |
| 2003 | 76 |
| 2004 | 81 |
| 2005 | 62 |
| 2006 | 75 |
| 2007 | 67 |
| 2008 | 74 |
| 2009 | 64 |
| 2010 | 61 |
| 2011 | 48 |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 27 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 16 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 30 |
| 2025 | 40 |
| 2026 | 24 |
| 2027 | 2 |
Sem lançamentos em 1980.
Gêneros em 2.008 lançamentos
Plataformas em 2.008 lançamentos