Avaliações
As avaliações do dono.
Os textos são Markdown, e passam pelo mesmo renderizador que o site usa.
/api/ v1/ reviews/ summaryÍndice dos próprios registros por jogo e total de jornadas.
/api/ v1/ reviews/ {id}Uma avaliação visível, autor e contexto de interação. Aceita UUID ou id público, sem exigir sessão.
/api/ v1/ search/ reviewsAvaliações visíveis, 20 por página. q busca texto e jornada; sort: recent, oldest ou rating; page: 1 a 100.
/api/ v1/ reviewsAs avaliações do dono, mais recentes primeiro.
Parâmetros
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
page | integer | De 1 a 1000. |
game | integer | Filtra por id de jogo. |
limit | integer | 1 a 1000, padrão 50. |
/api/ v1/ reviewsEscreve uma avaliação. Responde 201.
Corpo
| Campo | Tipo | Observações |
|---|---|---|
igdb_idobrigatório | integer | O id do jogo no catálogo. |
game_slugobrigatório | string | O slug do jogo. |
content | string | Markdown, até 5000 caracteres. |
title | string | Até 80 caracteres. |
rating | integer | De 0 a 100. |
rating_mode | string | stars_5, level_5, score_10, score_100 ou recommend. |
visibility | string | PUBLIC, FOLLOWERS ou PRIVATE. |
contains_spoilers | boolean | Padrão: false. |
platform | string | Onde foi jogado. |
started_on | date | AAAA-MM-DD. |
finished_on | date | AAAA-MM-DD. |
journey_id | string | A jornada que esta avaliação fecha. Tem de ser uma jornada sua e do mesmo jogo. |
aspects | array | As partes pontuadas, até 12, cada uma com label, rating e um note opcional. São escritas na mesma transação da avaliação, então nunca existe uma avaliação com metade delas. |
/api/ v1/ reviews/ {id}Altera uma avaliação. Aceita os mesmos campos do POST, sem igdb_id nem game_slug. O que não for enviado mantém o valor, com uma exceção: aspects é reescrito inteiro, porque as partes só fazem sentido como um conjunto. comments_scope aceita EVERYONE, FOLLOWERS ou NOBODY e decide quem pode responder.
/api/ v1/ reviews/ {id}Remove uma avaliação.