É pra Pular Jegue
Feitas com os 27 jogos desta tierlist e as notas que a comunidade do uloggd deu a eles.
Cada ponto é um jogo, posicionado pela nota média da comunidade do uloggd. Tiers altas com pontos à esquerda são gosto de @neutrico88, não da maioria.
18 jogos ainda sem nota na comunidade ficaram fora do gráfico.
“Bate com a comunidade” compara cada par de jogos com nota em tiers diferentes: bate quando o da tier mais alta tem a nota maior.
| Tier | Jogo | Nota | Avaliações |
|---|---|---|---|
| S | Klonoa: Door to Phantomile | 100 | 1 |
| S | Sonic CD | 80 | 1 |
| S | Super Mario 63 | 70 | 1 |
| S | SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom | 70 | 1 |
| S | Sonic Adventure | sem nota | 0 |
| S | Klonoa 2: Lunatea's Veil | sem nota | 0 |
| A | Sonic the Hedgehog | 50 | 2 |
| A | Sonic SMS Remake | sem nota | 0 |
| A | Sonic Robo Blast 2 | sem nota | 0 |
| A | Castlevania | sem nota | 0 |
| A | Super Castlevania IV | sem nota | 0 |
| A | Kirby Super Star | sem nota | 0 |
| A | Jumping Flash! | sem nota | 0 |
| B | Geometry Dash | 100 | 3 |
| B | Castlevania: Rondo of Blood | 80 | 1 |
| B | Super Mario 64 | 73 | 3 |
| B | Sonic 2 SMS Remake | sem nota | 0 |
| B | The SpongeBob SquarePants Movie | sem nota | 0 |
| B | Kirby: Nightmare in Dream Land | sem nota | 0 |
| B | Sonic the Hedgehog 3D | sem nota | 0 |
| B | Kirby's Adventure | sem nota | 0 |
| C | Super Mario World | 90 | 2 |
| C | SpongeBob SquarePants: Revenge of the Flying Dutchman | sem nota | 0 |
| C | Kaze no Klonoa: Moonlight Museum | sem nota | 0 |
| C | Sonic Unleashed | sem nota | 0 |
| D | Sonic Robo Blast 2 | sem nota | 0 |
| F | Sonic Adventure 2 | sem nota | 0 |
Um jogo pode ter mais de um gênero.
Pelo ano de lançamento.
Onde cada jogo saiu; um jogo pode estar em várias.
Quem desenvolveu; um jogo pode ter mais de um estúdio.
Sem informação para 1 jogo.
De onde os jogos vieram.
2 jogos não fazem parte de uma série.
Um jogo pode ter mais de um tema.
Comentários
Converse sobre esta tier list. Respostas ficam na mesma conversa.
Entre na sua conta para comentar.