

MergedJapónFundada en 1989Parte deBandai Namco Entertainment
Banpresto Co., Ltd. is a Japanese toy company, and a former game developer and publishing, headquartered in the Shinagawa Seaside West Building in Shinagawa, Tokyo.
Más registrados primero
Más registrados primero
Cada barra es un año y lleva a sus juegos. Contado sobre 300 lanzamientos con fecha en IGDB.
| Año | Lanzamientos |
|---|---|
| 1983 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 1990 | 6 |
| 1991 | 7 |
| 1992 | 13 |
| 1993 | 20 |
| 1994 | 21 |
| 1995 | 33 |
| 1996 | 21 |
| 1997 | 12 |
| 1998 | 11 |
| 1999 | 15 |
| 2000 | 12 |
| 2001 | 15 |
| 2002 | 7 |
| 2003 | 12 |
| 2004 | 9 |
| 2005 | 16 |
| 2006 | 13 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 8 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2023 | 1 |
Sin lanzamientos en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Géneros en 300 lanzamientos
Plataformas en 300 lanzamientos
Lanzamientos más recientes con video
06 feb 2014
80de 100 · 1 nota en 1 juego
Donde aparecieron los juegos de la empresa