
A well-known nonogram puzzle: figure out the positions of the filled pixels in a grid to complete a picture. Choose the small-sized puzzle for casual, instant fun or a bigger one for a serious challenge.
| Language | Interface | Audio | Subtitles |
|---|---|---|---|
| EnglishEnglish (US) | Available | Unavailable | Unavailable |
| Portuguese (Brazil)Português (Brasil) | Available | Unavailable | Unavailable |
| Portuguese (Portugal)Português (Portugal) | Available | Unavailable | Unavailable |
| Spanish (Spain)Español (España) | Available | Unavailable | Unavailable |
| Arabicالعربية | Available | Unavailable | Unavailable |
| Chinese (Simplified)简体中文 | Available | Unavailable | Unavailable |
| Chinese (Traditional)繁體中文 | Available | Unavailable | Unavailable |
| Czechčeština | Available | Unavailable | Unavailable |
Ratings provided by IGDB.
Playtime is not available on IGDB yet.